Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigungsanlage Lesachtal
KG Luggau, KG Kornat, KG St. Lorenzen, KG Liesing
Bauherr: | Gemeinde Lesachtal |
Katastralgemeinde: | KG Luggau, KG Kornat, KG St. Lorenzen, KG Liesing |
Planungszeitraum: | 2015-2016 |
Planungsleistungen: | Abwasserrahmenkonzept, Variantenuntersuchung |
Abwasserbeseitigungsanlage Stadtgemeinde Hermagor – Pressegger See
BA 08, BA 16
Bauherr: | Abwasserverband Karnische Region |
Ortsnetze: | Tröpolach, Rattendorf, Jenig, Nampolach, Latschach, Paßriach-Ost, Dellach, Mellweg, Kreuth ob Mellweg, Brugg, Mellach, Micheldorf, Fritzendorf und Potschach; Verbandssammler Gail |
Planungszeitraum: | 2012 – 2016 (BA16), 2001 – 2004 (BA08) |
Planungsleistungen: | Variantenuntersuchung, Förderungsansuchen (KPC+AKL), Einreich-, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung, wasserrechtliche und technische Kollaudierung, örtliche Bauaufsicht (ÖBA) |
Abwasserbeseitigungsanlage Kirchbach
BA 10, BA 11, BA 14, BA 15
Bauherr: | Abwasserverband Karnische Region |
Ortsnetze: | Waidegg, Treßdorf, Kirchbach, Reisach, Stranig, Goderschach, Griminitzen, Gundersheim und Grafendorf; |
Pumpstation: | Verbandssammler Gail Treßdorf, Kirchbach und Gundersheim |
Planungszeitraum: | 2009 – 2014 |
Planungsleistungen: | Variantenuntersuchung, Förderungsansuchen (KPC+AKL), Einreich-, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung, wasserrechtliche und technische Kollaudierung, örtliche Bauaufsicht (ÖBA) |
Abwasserbeseitigungsanlage Hohenthurn
BA 01 bis BA 08 sowie BA 13 bis BA 15
Bauherr: | Abwasserbeseitigung Unteres Gailtal Errichtungs- und Betriebs-GmbH |
Ortsnetze: | Hohenthurn, Dreulach, Draschitz, Göriach, Achomitz, Stoßau & dezentrale Objekte |
Bauwerke: | Abwasserreinigungsanlage Dreulach (1500 EW60) |
Planungszeitraum: | 2007 – 2009 |
Planungsleistungen: | Variantenuntersuchung, Förderungsansuchen (KPC+AKL), Einreich-, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung, wasserrechtliche und technische Kollaudierung |
Abwasserbeseitigungsanlage Nötsch im Gailtal
BA 01 bis BA 11
Bauherr: | Abwasserbeseitigung Unteres Gailtal Errichtungs- und Betriebs-GmbH | |
Ortsnetze: | Nötsch West, Emmersdorf, Michelhofen, Labientschach, Nötsch Ost, Saak, Förk, Semering Ost,Wertschach, St.Georgen, Kreublach, Semering, Kerschdorf, Bach & dezentrale Objekte; | |
Bauwerke: | Pumpdruckleitung Emmersdorf-Nötsch und Pumpwerk Transportsammler Nötsch West und Michelhofen Abwasserreinigungsanlage Nötsch (7000 EW60) |
|
Planungszeitraum: | 2004 – 2008 | |
Planungsleistungen: | Variantenuntersuchung, Förderungsansuchen (KPC+AKL), Einreich-, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung, wasserrechtliche und technische Kollaudierung |
Abwasserbeseitigungsanlage Gitschtal
BA 05 und BA 07
Bauherr: | Abwasserverband Karnische Region |
Ortsnetze: | Jadersdorf, Lassendorf, St. Lorenzen, Weißbriach & Randgebiete Verbandssammler Gössering |
Planungszeitraum: | 1999 – 2003 |
Planungsleistungen: | Variantenuntersuchung, Förderungsansuchen (KPC+AKL), Einreich-, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung, wasserrechtliche und technische Kollaudierung, örtliche Bauaufsicht (ÖBA) |
Abwasserbeseitigungsanlage Feistritz/Gail
BA 01 bis BA 03
Bauherr: | Gemeinde Feistritz/Gail |
Ortsnetze: | Feistritz West, Feistritz Ost |
Planungszeitraum: | 1998 – 2001 |
Planungsleistungen: | Vorentwurf, wasserrechtliche Einreichplanung |
Abwasserbeseitigungsanlage Bad Bleiberg
BA 01 bis BA 13
Bauherr: | Bad Bleiberg Kanalisationserrichtungs- und BetriebsgesmbH | |
Ortsnetze: | Unterhüttendorf, Bleiberg Zentrum, Dörfl Bleiberg Nötsch, Sonnseite Bleiberg-Nötsch, Oberhüttendorf, Kreuth Süd, Erlachgraben, Kreuth Sonnseite, Oberkreuth, Schattenberg, Diverse Randgebiete und Einzelabwasserreinigungsanlagen Transportsammler Mittewald-Unterhüttendorf, Unterhüttendorf-PW Nötsch, Bleiberg West, Bleiberg Ost |
|
Planungszeitraum: | 1995 – 2003 | |
Planungsleistungen: | Variantenuntersuchung, Förderungsansuchen KPC+AKL), Einreich-, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung, wasserrechtliche und technische Kollaudierung |
Erhebung von Bewertungseinheiten nach dem Kärntner Gemeindekanalisations- und Wasserversorgungsgesetz
Gemeinden: | Ainet (Osttirol), Arriach, Bad Bleiberg, Baldramsdorf, Flattach, Griffen, Hohenthurn, Kirchbach, Kötschach-Mauthen, Krems, Lendorf, Lurnfeld, Mallnitz, Mühldorf, Nötsch i.G., Obervellach, Reisseck, Rosegg, Sachsenburg, St.Kanzian, St. Jakob, Techelsberg am Wörthersee, Velden, Völkermarkt, Wernberg |
Planungszeitraum: | 1992 – dato |
Planungsleistungen: | Beratung in materierechtlichen Belangen, Erstellung von Erhebungsformularen, Ausstellung von zivilingenieurmäßigen Berechnungsblättern, Aufmaße vor Ort, Feststellung von Ergänzungsbeiträgen |